Ledige boliger
| Afdeling | Postnr./by | Værelser | Areal | Indskud | Husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| Egeparken | 5240 Odense NØ | 3 | 84,2 | kr 13.000 | kr 5.545 |
| Egeparken | 5240 Odense NØ | 3 | 96 | kr 14.000 | kr 5.644 |
| Egeparken | 5240 Odense NØ | 4 | 111 | kr 16.000 | kr 6.203 |
| Indre by | 5560 Årup | 2 | 57,7 | kr 9.252 | kr 3.464 |
| Indre by | 5560 Årup | 3 | 95 | kr 19.000 | kr 6.133 |
| Fredensvej | 5620 Glamsbjerg | 3 | 73 | kr 14.000 | kr 5.789 |
